O tratamento de águas residuais no Município é efetuado em 12 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
A ETAR principal, a de Setúbal, entrou em funcionamento a 15 de maio de 2003, está localizada nas Praias do Sado e tem uma capacidade de tratamento equivalente a 253 mil habitantes. A solução de tratamento implementada tem por base o sistema de lamas ativadas de média carga e incorpora as mais modernas tecnologias de tratamento de águas residuais.
A ETAR de Setúbal é praticamente autónoma em termos energéticos, uma vez que dispõe de dois grupos motogeradores, alimentados a biogás ou gás natural, que asseguram a satisfação dos diferentes equipamentos consumidores de energia elétrica.
As lamas desidratadas são armazenadas em silos e transportadas, em contentores, para terrenos agrícolas da região ou para o aterro sanitário, dependendo da sua qualidade.
A construção do Sistema de Drenagem e Interceção, Tratamento e Destino Final das Águas Residuais da Cidade de Setúbal, no início da década de 2000, constituiu um marco decisivo de modernidade, nomeadamente para o bem-estar e saúde das populações, bem como defesa e preservação do estuário do Sado, reserva natural de rara beleza, com múltiplas utilizações lúdicas e económicas.
Trata-se de um empreendimento de grande complexidade e envergadura, que exigiu um investimento global de cerca de 30 milhões de euros, financiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia em 18,5 milhões de euros. Revelou-se determinante para a valorização ambiental da região de Setúbal e para a melhoria da qualidade de vida da população.
Apresenta-se no quadro seguinte as ETAR que servem o concelho de Setúbal e respetivas características:
ETAR | Ano de construção | Nível de tratamento | Capacidade (hab. eq.) |
---|---|---|---|
Aldeia Grande | 1985 | Secundário | 500 |
Lamas ativadas com arejamento prolongado, sem tratamento de lamas | Linha de água – Rio Sado | ||
Quinta do Conde (1) | 1998 | Secundário | 97 000 |
Leitos percoladores de alta carga, desidratação das lamas por filtros banda | Esteiro de Coina – Estuário do Tejo | ||
Castanhos | 1998 | Secundário | 200 |
Lamas ativadas com arejamento prolongado (ETAR compacta modelo AP200 da Sétal Degrémont) | Rede pluvial – Estuário do Tejo | ||
Faralhão | 1987 | Secundário | 4 000 |
Lagunagem – lagoa facultativa e lagoa de maturação | Linha de água – Estuário do Sado | ||
Gâmbia | 2008 | Secundário | 2 205 |
Tratamento biológico do tipo SBR (reator descontínuo sequencial); desidratação de lamas com filtro de sacos | Linha de água – Rio Sado | ||
Setúbal | 2002 | Terciário | 253 107 |
Lamas ativadas em média carga. Digestão anaeróbia das lamas com recuperação energética do biogás | Estuário do Sado | ||
Mitrena | 1991 | Secundário | 4 545 |
Lamas ativadas com arejamento prolongado | Estuário do Sado | ||
Quinta da Liroa | 2005 | Secundário | 100 |
Lamas ativadas com arejamento prolongado (ETAR compacta) | Linha de água – Estuário do Sado | ||
Piedade | n.c. | Primário | 400 |
Fossa sética com 2 compartimentos | Linha de água – Estuário do Tejo | ||
Portela | n.c. | Primário | 200 |
Fossa séptica com 2 compartimentos | Solo – Estuário do Tejo | ||
Figueirinha | 1993 | Primário | 300 |
Fossa séptica com 3 compartimentos | Oceano Atlântico |
(1) ETAR localizada no município de Sesimbra, cuja exploração se encontra a cargo da Simarsul.