| 2 fevereiro | Dia Mundial das Zonas Húmidas |
| 21 março | Dia Mundial da Árvore |
| 22 março | Dia Mundial da Água |
| 25 março | Hora do Planeta |
| 22 abril | Dia Mundial da Terra |
| 19 maio | Dia da Escola Azul |
| 20 maio | Dia Europeu do Mar |
| 22 maio | Dia Internacional da Biodiversidade |
| 29 maio | Dia Mundial da Energia |
| 5 junho | Dia Mundial do Ambiente |
| 8 junho | Dia Mundial dos Oceanos |
| 17 junho | Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação |
| 3 julho | Dia Internacional Sem Sacos de Plástico |
| 28 julho | Dia do Parque Natural da Arrábida Dia Mundial da Conservação da Natureza |
| 14 agosto | Dia de Combate à Poluição |
| 16 setembro | Dia Internacional da Preservação da Camada do Ozono |
| 22 setembro | Dia Europeu Sem Carros |
| 25 setembro | Dia Nacional da Sustentabilidade |
| 1 outubro | Dia da Reserva Natural do Estuário do Sado Dia Nacional da Água |
| 4 outubro | Dia Mundial do Animal |
| 13 outubro | Dia Internacional para a Redução de Catástrofes |
| 23 novembro | Dia da Floresta Autóctone |
Semanas Comemorativas
25 maio a 3 junho – Semana do Mar e do Pescador
16 a 22 setembro – Semana Europeia da Mobilidade